I grupė (vadovas – Antanas Baškys)
Eil. Nr. | Pavardė | Vardas |
1 | Baškys | Antanas |
2 | Baškys | Simonas |
3 | Dambrauskas | Mindaugas |
4 | Domeika | Linas |
5 | Kančelskis | Ramūnas |
6 | Kardašius | Vaclovas |
7 | Lideikis | Svajūnas |
8 | Liutkus | Remigijus |
9 | Matkevičius | Jonas |
10 | Matkevičius | Martynas |
11 | Petriškis | Stanislovas |
12 | Skara | Audrius |
13 | Špokas | Valentinas |
14 | Toleikis | Virmantas |
II grupė (vadovas – Algirdas Baikauskas)
Eil. Nr. | Pavardė | Vardas |
1 | Baikauskas | Algirdas |
2 | Dešrius | Audrius |
3 | Jakutienė | Genovaitė |
4 | Jakutis | Raimundas |
5 | Kaminskas | Sigitas |
6 | Katinas | Justinas |
7 | Klimas | Linas |
8 | Lebeda | Valdas |
9 | Milkintis | Raigedas |
10 | Milkintis | Ričardas |
11 | Petrauskas | Gytis |
12 | Pevcevičius | Mantas |
13 | Pevcevičius | Šarūnas |
14 | Skruodys | Mindaugas |
15 | Slavikas | Rimantas |
16 | Steponavičius | Rimantas |
17 | Šeškauskas | Kęstutis |
18 | Šimkevičius | Marius |
19 | Urmonas | Algirdas |
III grupė (vadovas – Vytautas Šablauskas)
Eil. Nr. | Pavardė | Vardas |
1 | Dambrauskas | Romualdas |
2 | Dambrauskas | Ignas |
3 | Kazlauskis | Vaclovas |
4 | Kuliušas | Žilvinas |
5 | Marozas | Rimantas |
6 | Mazuras | Viktoras |
7 | Patapas | Valdas |
8 | Riuka | Viktoras |
9 | Steponavičius | Konstantinas |
10 | Stulginskas | Remigijus |
11 | Šablauskaitė | Ona |
12 | Šablauskas | Vytautas |
13 | Šiurys | Remigijus |
14 | Valikonis | Dainius |
15 | Žurauskas | Sigitas |
16 | Žurauskas | Šarūnas |
17 | Žuronas | Martynas |
IV grupė (vadovas – Kęstutis Vaičaitis)
Eil. Nr. | Pavardė | Vardas |
1 | Klepšys | Vidas |
2 | Kundrotas | Gintautas |
3 | Mikalauskas | Stanislovas |
4 | Motiejūnas | Vaclovas |
5 | Pilvinis | Artūras |
6 | Steponavičius | Sigitas |
7 | Steponavičius | Simonas |
8 | Steponavičius | Mantas |
9 | Vaičaitis | Kęstutis |